自动售票取票机
外形美观 安全性高 维护简单
- 租:
- 押金50,000.00元/台,日租金999.00元/日/台
- 售:
- 40,000.00元/台
500台起可定制,购买量大时可优惠
产品详细参数
产品特点
技术参数
应用领域
- ● 外形美观:人机工程学设计,外观端庄典雅、维护方便、操作简单、界面友好,汽车烤漆,工艺精良,多种颜色可选;
- ● 安全性高:耐磨防腐喷粉工艺、整体防暴设计、全硬件加密,机身钢体结构;
- ● 维护简单:各模块独立式设计、装配便捷、易于维护;
- ● 扩充性好可定制:模块化设计,配置灵活,方便扩充刷卡器、票据打印机等;
- ● 性能稳定:独特散热通风系统,保持机内外温度一致,稳定可靠,故障率低;
- ● 采用15”、17”、19”、22”工业级TFT液晶显示面板,方便用户多元化选择;
- ● 可以根据要求开发应用软件。
屏幕类型: | 液晶 |
屏幕尺寸: | 17,15(寸) |
尺寸: | 50×40×148(cm) |
接口: | USB |
可选配件: | 银联POS、读卡器、身份证阅读器、条码阅读器、热敏打印机、A4打印机、纸币接收器、硬币投币器、摄像头、指纹扫描仪等 |
银联POS: | 借记卡、信用卡等所有银行卡 |
亮度: | 400(cd/㎡) |
感应力度: | 0(g) |
类型: | 触控一体机 |
透光率: | 大于95%(%) |
型号: | KH-1133 响应时间:8(ms) |
分辨率: | 1024*768 |
用途: | 触摸查询一体机 |
对比度: | 1000:1 |
显示器 | 采用19”TFTLCD显示屏、。分辨率为:1024*768像素 |
触摸屏 | 采用19寸防暴表面声波触摸屏,定位精度:≤2mm,硬度:莫氏七级,分辨率≥4096×4096,灵敏度≤85g,透光性≥90%,响应时间:3ms,单点触摸≥5000万次,定位准确稳定。 |
凭条打印 | 采用80mm热敏式打印机;自动切纸,缺纸、纸将尽、卡纸报警;速度:150mm/s |
磁卡读卡器 | ISO7816标准卡读写,防杂物,磁卡读卡器 |
密码键盘 | 4*4标准键盘接口,防水、防潮、防尘、防水、防暴设计,采用专用硬件加密芯片,支持DES/3DES硬件加密,通过银联卡中心认证。 |
识币器 | 1、2、5、10、20、50、100人民币识别接收,接收率为98%,拒假币,残币,独立式钱箱,自动叠钞功能容量1000Pcs |
硬币找零模块 | 2个硬币找零箱,每个可容量500个硬币。一个用于数客户投入硬币,一个用于用户找零。 |
条码扫描 | 自动阅读一维、2维条码。 |
身份证阅读器 | 有效读取居民第二代身份证信息 |
UPS电源 | 采用容量为500VA的智能型后备式电源,工作时间约15-30分钟,可保障当前业务成功办理 |
主机 | 采用工控主机设计(酷睿双核2.0G以上/2G DDR2/320GHD/8~10串口/1并口/双频/6USB/声卡/100Mbps网卡) |
网络接口 | 0-100Mbps以太网、GPRS、EDGE或CDMA |
操作平台 | 客户端Windows XP/2000 |
应用系统 | 支持C/S、B/S体系结构 |
软件接口 | 支持Socket、中间件等 |
监控器 | 机器有任何故障及人为的过击行为自动报警 |
整机机柜 | 全钢板材质坚硬厚实,不易变形。外形 新颖美观、表层处理:防锈、防腐、耐磨,不易沾污损坏;内部结构:模块定位采用轨道前后拖拉式,布线规范整齐;外部结构:各部件模块与机柜结合紧密,布局合理,工艺精细 |
尺寸 | 500(W)*460(D)*1750(H)mm |
包装 | 四层。内包装塑料,包装海绵,包装纸箱,外至木箱 |
重量 | 90kg |
- 1. 政府部门政务公开系统
- 2. 公共场所查询导航系统
- 3. 公安.交通信息查询系统
- 4. 税务查询系统
- 5. 银行业务查询系统
- 6. 展览会触摸导览系统
- 7. 酒店触摸查询系统
- 8. 旅游景点触摸查询系统
- 9. 商场触摸查询系统